有馬記念ファン投票 第2回中間発表!

 第58回有馬記念ファン投票の第2回中間発表の得票数上位100頭をお知らせいたします。
 豪華賞品も当たるチャンス!有馬記念ファン投票は、12月1日(日)まで受付中。インターネットからも投票可能です。ぜひご参加ください。
 ・第1回中間発表はこちら

有効投票総数 557,566票
順位 馬名 投票数 性年齢 調教師名
オルフェーヴル 43,042 牡5 池江 泰寿
キズナ 41,665 牡3 佐々木 晶三
ゴールドシップ 35,829 牡4 須貝 尚介
ジェンティルドンナ 32,475 牝4 石坂 正
エイシンフラッシュ 28,940 牡6 藤原 英昭
メイショウマンボ 22,601 牝3 飯田 明弘
トーセンラー 20,566 牡5 藤原 英昭
エピファネイア 19,112 牡3 角居 勝彦
フェノーメノ 18,582 牡4 戸田 博文
10 ジャスタウェイ 13,877 牡4 須貝 尚介
11 ナカヤマナイト 10,320 牡5 二ノ宮 敬宇
12 ロゴタイプ 9,298 牡3 田中 剛
13 トウケイヘイロー 7,827 牡4 清水 久詞
14 コディーノ 7,414 牡3 藤沢 和雄
15 ウインバリアシオン 7,219 牡5 松永 昌博
16 ヴィルシーナ 7,020 牝4 友道 康夫
17 トーセンジョーダン 6,994 牡7 池江 泰寿
18 ルルーシュ 6,840 牡5 藤沢 和雄
19 ロードカナロア 6,523 牡5 安田 隆行
20 デニムアンドルビー 6,512 牝3 角居 勝彦
21 トゥザグローリー 6,223 牡6 池江 泰寿
22 ペルーサ 5,943 牡6 藤沢 和雄
23 ダノンバラード 5,815 牡5 池江 泰寿
24 ショウナンマイティ 5,572 牡5 梅田 智之
25 アンコイルド 5,346 牡4 矢作 芳人
26 ダークシャドウ 5,003 牡6 堀 宣行
27 ホエールキャプチャ 4,625 牝5 田中 清隆
28 アドマイヤラクティ 4,427 牡5 梅田 智之
29 ネコパンチ 4,302 牡7 星野 忍
30 アスカクリチャン 3,958 牡6 須貝 尚介
31 ダイワファルコン 3,955 牡6 上原 博之
32 ワールドエース 3,725 牡4 池江 泰寿
33 オーシャンブルー 3,193 牡5 池江 泰寿
34 ヒットザターゲット 2,875 牡5 加藤 敬二
35 トウカイトリック 2,854 牡11 野中 賢二
36 ダノンシャーク 2,801 牡5 大久保 龍志
37 アユサン 2,604 牝3 手塚 貴久
38 ジャガーメイル 2,347 牡9 堀 宣行
39 ヴェルデグリーン 2,310 牡5 相沢 郁
40 メイショウナルト 2,113 せん5 武田 博
41 バンデ 2,080 牡3 矢作 芳人
42 ダイワマッジョーレ 2,070 牡4 矢作 芳人
43 サダムパテック 1,781 牡5 西園 正都
44 シルポート 1,700 牡8 西園 正都
45 リアルインパクト 1,668 牡5 堀 宣行
46 グランプリボス 1,637 牡5 矢作 芳人
47 カレンブラックヒル 1,627 牡4 平田 修
48 マイネルキッツ 1,517 牡10 国枝 栄
49 ガルボ 1,511 牡6 清水 英克
50 サトノノブレス 1,414 牡3 池江 泰寿
順位 馬名 投票数 性年齢 調教師名
51 ハナズゴール 1,395 牝4 加藤 和宏
52 アイムユアーズ 1,392 牝4 手塚 貴久
53 エスポワールシチー 1,382 牡8 安達 昭夫
54 トレイルブレイザー 1,380 牡6 池江 泰寿
55 ビートブラック 1,379 牡6 中村 均
56 アロマティコ 1,298 牝4 佐々木 晶三
57 ムスカテール 1,267 牡5 友道 康夫
58 マイネルラクリマ 1,258 牡5 上原 博之
59 ドナウブルー 1,255 牝5 石坂 正
60 モグモグパクパク 1,209 牡3 高橋 祥泰
61 クラレント 1,196 牡4 橋口 弘次郎
62 タマモベストプレイ 1,107 牡3 南井 克巳
63 ハクサンムーン 1,103 牡4 西園 正都
64 トーセンレーヴ 1,057 牡5 池江 泰寿
65 スマートレイアー 1,013 牝3 大久保 龍志
66 ロジユニヴァース 1,004 牡7 萩原 清
67 イジゲン 959 牡4 堀 宣行
68 キズマ 955 牡4 白井 寿昭
69 ラウンドワールド 953 牡3 松田 博資
70 マジェスティハーツ 943 牡3 松永 昌博
71 ケイアイチョウサン 874 牡3 小笠 倫弘
72 マイネイサベル 855 牝5 水野 貴広
73 ディサイファ 853 牡4 小島 太
74 コスモオオゾラ 832 牡4 高橋 義博
75 ネヴァブション 820 牡10 伊藤 正徳
76 ホッコータルマエ 782 牡4 西浦 勝一
77 コパノリチャード 770 牡3 宮 徹
78 デスペラード 755 牡5 安達 昭夫
79 シンゲン 751 牡10 戸田 博文
80 レッドデイヴィス 739 せん5 音無 秀孝
81 マルセリーナ 734 牝5 松田 博資
82 ベルシャザール 712 牡5 松田 国英
83 サトノギャラント 701 牡4 藤沢 和雄
84 ヒラボクディープ 675 牡3 国枝 栄
85 ダノンゴールド 673 牡4 藤沢 和雄
85 トランスワープ 673 せん8 萩原 清
87 ワンダーアキュート 670 牡7 佐藤 正雄
88 ルナ 668 牡4 杉浦 宏昭
89 ニンジャ 644 牡4 宮 徹
90 カシノピカチュウ 643 牡3 牧田 和弥
91 レッドオーヴァル 634 牝3 安田 隆行
92 フェデラリスト 631 牡6 田中 剛
93 アロマカフェ 629 牡6 小島 太
94 リルダヴァル 604 牡6 池江 泰寿
95 サンカルロ 580 牡7 大久保 洋吉
96 エーシントップ 579 牡3 西園 正都
97 ヒストリカル 564 牡4 音無 秀孝
98 スカイディグニティ 557 牡4 友道 康夫
99 オールザットジャズ 552 牝5 角居 勝彦
100 エックスマーク 548 牡4 角居 勝彦

※最終発表は12月5日(木)です。
タイトルとURLをコピーしました