10月27日(日曜)に行われる第170回天皇賞(秋)(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベラジオオペラ | 528 | 10月24日(木曜) | 栗東 | 上村 洋行 | 栗東 | 518 |
2 | 2 | マテンロウスカイ | 486 | 10月24日(木曜) | 栗東 | 松永 幹夫 | 栗東 | 474 |
2 | 3 | ステラヴェローチェ | 520 | 10月24日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 508 |
3 | 4 | タスティエーラ | 504 | 10月23日(水曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 488 |
3 | 5 | ノースブリッジ | 514 | 10月24日(木曜) | 美浦 | 奥村 武 | 美浦 | 502 |
4 | 6 | ソールオリエンス | 474 | 10月24日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 460 |
4 | 7 | ドウデュース | 522 | 10月24日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 508 |
5 | 8 | キングズパレス | 512 | 10月23日(水曜) | 美浦 | 戸田 博文 | 美浦 | 494 |
5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 515 | 10月24日(木曜) | 美浦 | 奥村 武 | 美浦 | 502 |
6 | 10 | ダノンベルーガ | 502 | 10月23日(水曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 前走海外 |
6 | 11 | ジャスティンパレス | 472 | 10月23日(水曜) | 栗東 | 杉山 晴紀 | 栗東 | 472 |
7 | 12 | リバティアイランド | 496 | 10月23日(水曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 前走海外 |
7 | 13 | シルトホルン | 476 | 10月24日(木曜) | 美浦 | 新開 幸一 | 美浦 | 464 |
8 | 14 | レーベンスティール | 494 | 10月23日(水曜) | 美浦 | 田中 博康 | 美浦 | 484 |
8 | 15 | ニシノレヴナント | 492 | 10月24日(木曜) | 美浦 | 上原 博之 | 美浦 | 490 |
【留意事項】
- ・馬体重の数値は「キログラム」。
- ・開催場以外で計量した競走馬については、計量後に開催場へ「輸送」しています。
- ・馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動します。
- ・上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なります。
- ・レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量しています。
- ・前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記しています。