
第2回東京第6日(5月11日(日))
4R | 10番 | プリンスタラスコン号 | |
田辺 裕信騎手(56.0kg)⇒石橋 脩騎手(56.0kg) | |||
5R | 16番 | シゲルオオスミ号 | |
田辺 裕信騎手(54.0kg)⇒内田 博幸騎手(54.0kg) | |||
9R | 9番 | ローレルブレット号 | |
田辺 裕信騎手(57.0kg)⇒浜中 俊騎手(57.0kg) | |||
NHKマイルカップ(GI) | |||
11R | 11番 | カラダレジェンド号 | |
田辺 裕信騎手(57.0kg)⇒江田 照男騎手(57.0kg) | |||
12R | 14番 | スパークオンアイス号 | |
田辺 裕信騎手(55.0kg)⇒江田 照男騎手(55.0kg) |
(理由)
4R〜 5R | : | 検査のため |
9R〜12R | : | 落馬負傷のため |
