桜花賞(GI) 出走馬の「調教後の馬体重」

4月12日(日曜)に行われる第80回桜花賞(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。

表はスクロールすることができます

馬番 馬名 馬体重 計量日 計量場所 所属厩舎 (参考)
前走
馬体重
1 1 ナイントゥファイブ 474 4月9日(木曜) 栗東 西園 正都 栗東 464
1 2 チェーンオブラブ 470 4月8日(水曜) 栗東 小笠 倫弘 美浦 464
2 3 スマイルカナ 428 4月8日(水曜) 美浦 高橋 祥泰 美浦 416
2 4 サンクテュエール 464 4月8日(水曜) 美浦 藤沢 和雄 美浦 454
3 5 マルターズディオサ 438 4月8日(水曜) 栗東 手塚 貴久 美浦 444
3 6 ウーマンズハート 460 4月9日(木曜) 栗東 西浦 勝一 栗東 460
4 7 ヒルノマリブ 488 4月9日(木曜) 栗東 北出 成人 栗東 484
4 8 リアアメリア 480 4月8日(水曜) 栗東 中内田 充正 栗東 482
5 9 デアリングタクト 462 4月8日(水曜) 栗東 杉山 晴紀 栗東 466
5 10 フィオリキアリ 436 4月8日(水曜) 栗東 清水 久詞 栗東 426
6 11 クラヴァシュドール 456 4月9日(木曜) 栗東 中内田 充正 栗東 446
6 12 インターミッション 404 4月8日(水曜) 栗東 手塚 貴久 美浦 400
7 13 マジックキャッスル 430 4月9日(木曜) 美浦 国枝 栄 美浦 430
7 14 ミヤマザクラ 472 4月9日(木曜) 栗東 藤原 英昭 栗東 464
7 15 ヤマカツマーメイド 486 4月9日(木曜) 栗東 池添 兼雄 栗東 472
8 16 ケープコッド 466 4月9日(木曜) 栗東 高柳 瑞樹 美浦 470
8 17 レシステンシア 498 4月9日(木曜) 栗東 松下 武士 栗東 488
8 18 エーポス 464 4月9日(木曜) 栗東 北出 成人 栗東 446

【留意事項】

  • 馬体重の数値は「キログラム」。
  • 開催場以外で計量した競走馬については、計量後に開催場へ「輸送」しています。
  • 馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動します。
  • 上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なります。
  • レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量しています。
  • 前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記しています。

Let’s block ads! (Why?)

タイトルとURLをコピーしました