有馬記念ファン投票 最終結果発表!

 第58回有馬記念ファン投票の最終結果の得票数上位100頭をお知らせいたします。
 たくさんのご投票ありがとうございました。
 ・第1回中間発表はこちら
 ・第2回中間発表はこちら

有効投票件数 118,238件
有効投票総数 1,064,233票
順位 馬名 投票数 性年齢 調教師名
オルフェーヴル 81,198 牡5 池江 泰寿
キズナ 78,803 牡3 佐々木 晶三
ゴールドシップ 65,044 牡4 須貝 尚介
ジェンティルドンナ 55,534 牝4 石坂 正
エイシンフラッシュ 52,639 牡6 藤原 英昭
メイショウマンボ 40,655 牝3 飯田 明弘
トーセンラー 35,560 牡5 藤原 英昭
エピファネイア 35,382 牡3 角居 勝彦
フェノーメノ 34,998 牡4 戸田 博文
10 ジャスタウェイ 24,960 牡4 須貝 尚介
11 ナカヤマナイト 20,026 牡5 二ノ宮 敬宇
12 ロゴタイプ 17,627 牡3 田中 剛
13 トーセンジョーダン 16,622 牡7 池江 泰寿
14 ウインバリアシオン 16,414 牡5 松永 昌博
15 デニムアンドルビー 15,212 牝3 角居 勝彦
16 コディーノ 14,304 牡3 藤沢 和雄
17 トウケイヘイロー 13,698 牡4 清水 久詞
18 ルルーシュ 13,480 牡5 藤沢 和雄
19 ヴィルシーナ 13,336 牝4 友道 康夫
20 ロードカナロア 12,229 牡5 安田 隆行
21 トゥザグローリー 12,035 牡6 池江 泰寿
22 ペルーサ 11,485 牡6 藤沢 和雄
23 ダノンバラード 10,682 牡5 池江 泰寿
24 ショウナンマイティ 10,110 牡5 梅田 智之
25 ダークシャドウ 9,734 牡6 堀 宣行
26 アンコイルド 9,334 牡4 矢作 芳人
27 ホエールキャプチャ 9,118 牝5 田中 清隆
28 アドマイヤラクティ 8,522 牡5 梅田 智之
29 ネコパンチ 8,296 牡7 星野 忍
30 ダイワファルコン 7,370 牡6 上原 博之
31 アスカクリチャン 7,066 牡6 須貝 尚介
32 ワールドエース 7,022 牡4 池江 泰寿
33 オーシャンブルー 6,495 牡5 池江 泰寿
34 トウカイトリック 6,291 牡11 野中 賢二
35 アユサン 5,298 牝3 手塚 貴久
36 ダノンシャーク 5,255 牡5 大久保 龍志
37 ヒットザターゲット 5,234 牡5 加藤 敬二
38 ジャガーメイル 4,706 牡9 堀 宣行
39 ヴェルデグリーン 4,336 牡5 相沢 郁
40 ダイワマッジョーレ 3,935 牡4 矢作 芳人
41 メイショウナルト 3,693 せん5 武田 博
42 サダムパテック 3,666 牡5 西園 正都
43 バンデ 3,604 牡3 矢作 芳人
44 シルポート 3,454 牡8 西園 正都
45 カレンブラックヒル 3,416 牡4 平田 修
46 リアルインパクト 3,405 牡5 堀 宣行
47 グランプリボス 3,299 牡5 矢作 芳人
48 ガルボ 3,125 牡6 清水 英克
49 デスペラード 3,035 牡5 安達 昭夫
50 マイネルキッツ 3,026 牡10 国枝 栄
順位 馬名 投票数 性年齢 調教師名
51 ハナズゴール 2,869 牝4 加藤 和宏
52 アイムユアーズ 2,854 牝4 手塚 貴久
53 エスポワールシチー 2,749 牡8 安達 昭夫
54 ビートブラック 2,610 牡6 中村 均
55 サトノノブレス 2,560 牡3 池江 泰寿
56 ムスカテール 2,482 牡5 友道 康夫
57 トレイルブレイザー 2,474 牡6 池江 泰寿
58 モグモグパクパク 2,440 牡3 高橋 祥泰
59 ドナウブルー 2,368 牝5 石坂 正
60 アロマティコ 2,347 牝4 佐々木 晶三
61 マイネルラクリマ 2,295 牡5 上原 博之
62 クラレント 2,222 牡4 橋口 弘次郎
63 ロジユニヴァース 2,194 牡7 萩原 清
64 タマモベストプレイ 2,176 牡3 南井 克巳
65 ハクサンムーン 2,116 牡4 西園 正都
66 トーセンレーヴ 2,107 牡5 池江 泰寿
67 イジゲン 1,981 牡4 堀 宣行
68 キズマ 1,919 牡4 白井 寿昭
69 コスモオオゾラ 1,790 牡4 高橋 義博
70 マジェスティハーツ 1,767 牡3 松永 昌博
71 ベルシャザール 1,739 牡5 松田 国英
72 スマートレイアー 1,724 牝3 大久保 龍志
73 ホッコータルマエ 1,700 牡4 西浦 勝一
74 ケイアイチョウサン 1,696 牡3 小笠 倫弘
75 ネヴァブション 1,694 牡10 伊藤 正徳
76 カレンミロティック 1,673 せん5 平田 修
77 ラウンドワールド 1,667 牡3 松田 博資
78 マルセリーナ 1,585 牝5 松田 博資
79 マイネイサベル 1,568 牝5 水野 貴広
80 ディサイファ 1,549 牡4 小島 太
81 シンゲン 1,543 牡10 戸田 博文
82 サトノギャラント 1,535 牡4 藤沢 和雄
83 アロマカフェ 1,471 牡6 小島 太
84 ワンダーアキュート 1,439 牡7 佐藤 正雄
85 レッドデイヴィス 1,409 せん5 音無 秀孝
86 コパノリチャード 1,393 牡3 宮 徹
87 ヒラボクディープ 1,378 牡3 国枝 栄
88 ニンジャ 1,352 牡4 宮 徹
89 トランスワープ 1,350 せん8 萩原 清
90 ルナ 1,341 牡4 杉浦 宏昭
91 ダノンゴールド 1,300 牡4 藤沢 和雄
92 フェデラリスト 1,286 牡6 田中 剛
93 カシノピカチュウ 1,239 牡3 牧田 和弥
94 サンカルロ 1,221 牡7 大久保 洋吉
95 レッドオーヴァル 1,210 牝3 安田 隆行
96 ユニバーサルバンク 1,162 牡5 松田 博資
96 リルダヴァル 1,162 牡6 池江 泰寿
98 エーシントップ 1,125 牡3 西園 正都
99 ヒストリカル 1,101 牡4 音無 秀孝
100 オールザットジャズ 1,093 牝5 角居 勝彦
タイトルとURLをコピーしました