天皇賞(秋)(GI) 出走予定馬の「調教後の馬体重」

 天皇賞(秋)(GI) 出走予定馬の「調教後の馬体重」
2015/10/29

 11月1日(日)に行われる第152回天皇賞(秋)(GI)の出走予定馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。


【11月1日(日)天皇賞(秋)(GI)】
馬番 馬 名 馬体重 計量日 計量場所 所属厩舎 (参考)
前走
馬体重
1 1 ディサイファ 503 10/28(水) 美浦 小島 太 美浦 500
1 2 アンビシャス 466 10/28(水) 栗東 音無 秀孝 栗東 456
2 3 サトノクラウン 485 10/29(木) 美浦 堀 宣行 美浦 470
2 4 ダコール 490 10/29(木) 栗東 中竹 和也 栗東 486
3 5 クラレント 508 10/28(水) 栗東 橋口 弘次郎 栗東 498
3 6 カレンミロティック 464 10/29(木) 栗東 平田 修 栗東 462
4 7 ラストインパクト 492 10/29(木) 栗東 松田 博資 栗東 500
4 8 ラブリーデイ 500 10/29(木) 栗東 池江 泰寿 栗東 490
5 9 エイシンヒカリ 514 10/28(水) 栗東 坂口 正則 栗東 500
5 10 ペルーサ 522 10/28(水) 美浦 藤沢 和雄 美浦 518
6 11 ワンアンドオンリー 498 10/28(水) 栗東 橋口 弘次郎 栗東 494
6 12 ダービーフィズ 470 10/28(水) 美浦 小島 太 美浦 450
7 13 ヴァンセンヌ 514 10/29(木) 栗東 松永 幹夫 栗東 504
7 14 ステファノス 488 10/29(木) 栗東 藤原 英昭 栗東 476
7 15 ショウナンパンドラ 452 10/29(木) 栗東 高野 友和 栗東 440
8 16 イスラボニータ 484 10/29(木) 美浦 栗田 博憲 美浦 480
8 17 スピルバーグ 510 10/28(水) 美浦 藤沢 和雄 美浦 500
8 18 アドマイヤデウス 490 10/29(木) 栗東 橋田 満 栗東 470

馬体重の数値は「kg」。
馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動します。
上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なります。
レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量しています。
前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記しています。

タイトルとURLをコピーしました