有馬記念ファン投票 第1回中間発表!気になる1位は?

第66回有馬記念ファン投票の第1回中間発表の得票数上位100頭をお知らせいたします。豪華賞品や2022JRAオリジナルカレンダーも当たるチャンス!有馬記念ファン投票は、12月5日(日曜)まで受付中。インターネットから投票可能です。ぜひご参加ください。

有効投票数 1,193,853票

表はスクロールすることができます

順位 馬名 得票数 性年齢 調教師名
1 エフフォーリア 99,953 牡3 鹿戸 雄一
2 クロノジェネシス 93,060 牝5 斉藤 崇史
3 タイトルホルダー 81,168 牡3 栗田 徹
4 ワールドプレミア 61,391 牡5 友道 康夫
5 ソダシ 59,070 牝3 須貝 尚介
6 シャフリヤール  52,973 牡3 藤原 英昭
7 アカイイト 44,084 牝4 中竹 和也
8 レイパパレ 41,878 牝4 高野 友和
9 アカイトリノムスメ 40,252 牝3 国枝 栄
10 キセキ 37,033 牡7 辻野 泰之
11 カレンブーケドール 33,914 牝5 国枝 栄
12 ユーバーレーベン 31,280 牝3 手塚 貴久
13 コントレイル 31,008 牡4 矢作 芳人
14 グランアレグリア 26,136 牝5 藤沢 和雄
15 マカヒキ 25,507 牡8 友道 康夫
16 ディープボンド 24,872 牡4 大久保 龍志
17 ラヴズオンリーユー 24,419 牝5 矢作 芳人
18 デアリングタクト 23,006 牝4 杉山 晴紀
19 ステラヴェローチェ 21,282 牡3 須貝 尚介
20 オーソリティ 19,490 牡4 木村 哲也

Adblock test (Why?)

タイトルとURLをコピーしました