
11月14日(日曜)に行われる第46回エリザベス女王杯(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
アカイイト | 520 | 11月10日(水曜) | 栗東 | 中竹 和也 | 栗東 | 514 |
アカイトリノムスメ | 456 | 11月11日(木曜) | 美浦 | 国枝 栄 | 美浦 | 448 |
イズジョーノキセキ | 470 | 11月10日(水曜) | 栗東 | 石坂 公一 | 栗東 | 460 |
ウインキートス | 482 | 11月11日(木曜) | 美浦 | 宗像 義忠 | 美浦 | 472 |
ウインマリリン | 476 | 11月11日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 476 |
クラヴェル | 462 | 11月10日(水曜) | 栗東 | 安田 翔伍 | 栗東 | 460 |
コトブキテティス | 448 | 11月10日(水曜) | 美浦 | 田島 俊明 | 美浦 | 444 |
シャムロックヒル | 516 | 11月11日(木曜) | 栗東 | 佐々木 晶三 | 栗東 | 492 |
ステラリア | 498 | 11月10日(水曜) | 栗東 | 斉藤 崇史 | 栗東 | 490 |
ソフトフルート | 498 | 11月10日(水曜) | 栗東 | 斉藤 崇史 | 栗東 | 488 |
デゼル | 492 | 11月11日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 482 |
テルツェット | 433 | 11月10日(水曜) | 美浦 | 和田 正一郎 | 美浦 | 426 |
ムジカ | 460 | 11月11日(木曜) | 栗東 | 鈴木 孝志 | 栗東 | 452 |
ランブリングアレー | 486 | 11月11日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 474 |
リュヌルージュ | 478 | 11月11日(木曜) | 栗東 | 四位 洋文 | 栗東 | 476 |
レイパパレ | 448 | 11月11日(木曜) | 栗東 | 高野 友和 | 栗東 | 442 |
ロザムール | 500 | 11月10日(水曜) | 美浦 | 上原 博之 | 美浦 | 502 |
【留意事項】
- ・馬体重の数値は「キログラム」。
- ・開催場以外で計量した競走馬については、計量後に開催場へ「輸送」しています。
- ・馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動します。
- ・上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なります。
- ・レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量しています。
- ・前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記しています。