
〔京都競馬場 天候:雨 芝コース:良〕
・レッドカドー号 (RED CADEAUX)(せん・8歳 E.ダンロップ厩舎)
調教状況(スティーヴン・ニコルソン厩務員 騎乗)
【調教時間】 | 7:12〜7:31 |
【使用コース】 | 芝コース(内回り→外回り) |
【調教内容】 | 速歩約1,700m⇒常歩約400m⇒速歩約200m⇒キャンター約1,500m⇒常歩約200m ※参考馬体重:495kg(4月29日(祝・火)測定) |
ロビン・トレヴァー=ジョーンズ(Robin Trevor-Jones)調教助手の話
「雨でダートコースの状態が良くなかったので、芝コースで軽めのキャンターを7ハロンほど行いました。ドバイから休みなくきていますが、馬の状態はとても良いです。馬体重も香港ヴァーズ(G1)を勝った時のベストの状態に近いです。明日は芝コースで追い切りをする予定で、雨や馬場の状態を見てからになりますが、馬の状態が良いのでそれほど強くやる必要はないと思います。昨年から一つ年齢を重ねていますが、馬は変わっていません。ドバイ後の状態では、昨年よりも今年の方が良いと思います。」
![]() | |
レッドカドー号 |
天皇賞(春)(GI) 5月4日(祝・日) 京都競馬場 第11レース 3,200m芝・外 15:40発走予定 |
【関連ニュース】
・ | 4月29日(祝・火) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(10)− | |
・ | 4月28日(月) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(9)− | |
・ | 4月27日(日) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(8)− | |
・ | 4月26日(土) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(7)− | |
・ | 4月25日(金) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(6)− | |
・ | 4月24日(木) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(5)− | |
・ | 4月23日(水) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(4)− | |
・ | 4月22日(火) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(3)− | |
・ | 4月21日(月) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(2)− | |
・ | 4月20日(日) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−調教状況・関係者コメント(1)− | |
・ | 4月19日(土) | 天皇賞(春)(GI)−レッドカドー号が到着− | |
・ | 4月 9日(水) | 天皇賞(春)(GI)−外国馬来日スケジュール及び辞退馬− | |
・ | 4月 2日(水) | 天皇賞(春)(GI)外国馬情報−辞退馬− | |
・ | 3月19日(水) | 天皇賞(春)(GI)−海外からの予備登録馬及び選出馬− |
